products category
熱電阻主要技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
IEC751JB/T8622-1997JB/T8623-1997
常溫絕緣電阻
熱電阻在環(huán)境溫度為15~35℃,相對濕度不大于80%,試驗(yàn)電壓為10~100V(直流)電極與外套管之間的絕緣電阻≥100MΩ。
測溫范圍和準(zhǔn)確度
熱電阻類別 | 測量范圍℃ | 分度號 | 允許偏差△t?℃ |
WZP型鉑電阻 | -200~420 | Pt100 | B級 允差±(0.3或+0.005︱t︱) |
允差±(0.15或+0.002︱t︱) |
注:式中“t"為感溫元件的實(shí)測溫度*值。
型號表示
W | Z | 規(guī)格 | 內(nèi)容 | ||||
P | 鉑電阻 | ||||||
C | 銅電阻 | ||||||
熱電阻材料 | - | 1 | 無固定裝置式 | ||||
2 | 固定螺絲 | ||||||
3 | 活動法蘭 | ||||||
4 | 固定法蘭 | ||||||
5 | 活絡(luò)管接頭式 | ||||||
6 | 固定螺紋錐形式 | ||||||
7 | 直接管接頭式 | ||||||
8 | 固定螺紋管接頭式 | ||||||
9 | 活動螺紋管接頭式 | ||||||
安 裝 固 定 形 式 | 2 | 防濺式 | |||||
3 | 防水式 | ||||||
非統(tǒng)設(shè):插座式,小接線盒式等 | |||||||
接線盒形式 | 0 | Φ16mm保護(hù)管 | |||||
1 | Φ12mm保護(hù)管 | ||||||
保 護(hù) 管 直 徑 | 非統(tǒng)設(shè):各種規(guī)格保護(hù)管 | ||||||
W | Z | □ | - | □ | □ | □ |
標(biāo)準(zhǔn) | ZBY301-85工業(yè)鉑熱電阻技術(shù)條件及分度表、JJG229-98工業(yè)鉑、銅熱電阻規(guī)程 | ||||
主要技術(shù)參數(shù) | 分度號 | 0℃時的公稱電阻值 | 電阻溫度系數(shù) | 測溫范圍、精度選編用允差 | |
測量范圍(0℃) | 精度等級和允差 | ||||
Pt1000 | 1000 | 0.003851 | -200-500℃ | Grade A: | |
Cu50 | 50 | 0.004280 | -50-150℃ | ±(0.3+0.006ltl) |
熱電阻類別 | 產(chǎn)品型號 | 分度號 | 使用溫度范圍 | 保護(hù)管材料 | 規(guī)格 長L |
單支鉑熱電阻 | WZPK-□23 | Pt100 | -200~500℃ | 304 | 客戶自定 |
雙支鉑熱電阻 | WZPK2-□23 | ||||
單支銅熱電阻 | WZCK-□23 | Cu50 | -50~150℃ |
插座式端子
熱電阻類別 | 產(chǎn)品型號 | 分度號 | 使用溫度范圍 | 保護(hù)管材料 | 規(guī)格 長L |
單支鉑熱電阻 | WZPK-□73 | Pt100 | -200~500℃ | 304 | 客戶自定 |
雙支鉑熱電阻 | WZPK2-□73 | ||||
單支銅熱電阻 | WZCK-□73 | Cu50 | -50~150℃ |
產(chǎn)品中心
顯示儀表 溫度控制器 上海自動化儀表一廠 上海自動化儀表三廠 雙金屬溫度計(jì) 壓力變送器 溫度儀表 變送器儀表系列 壓力儀表 流量儀表系列 物位儀表 WJT-2A熱電偶校驗(yàn)裝置 數(shù)字顯示調(diào)節(jié)儀 非接觸式測溫儀 上海自動化儀表四廠新聞中心
新聞資訊技術(shù)文章關(guān)于我們
公司簡介榮譽(yù)資質(zhì)聯(lián)系方式
在線留言聯(lián)系我們掃碼關(guān)注我們
Copyright ©2024 上海自動化儀表有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備14007580號-6
15921716606
掃碼加微信
點(diǎn)
擊
隱
藏